Bảng giá dịch vụ vệ sinh văn phòng theo giờ tại TPHCM

Vệ sinh văn phòng theo giờ tại TPHCM là một trong những dịch vụ phổ biến mang đến cho người sử dụng sự tiện lợi và hiệu quả. Song vấn đề được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm vẫn là bảng giá của loại dịch vụ này.
Bảng giá dịch vụ vệ sinh văn phòng theo giờ tại TPHCM
Cuộc sống bận rộn khiến mọi người ngoài thời gian dành cho công việc dường như không còn thì giờ để chăm sóc cho bản thân chứ đừng nói đến chuyện vệ sinh phòng làm việc, đó là lý do mọi người cần đến dịch vụ vệ sinh văn phòng theo giờ tại TPHCM.

Báo giá dịch vụ vệ sinh văn phòng theo giờ
Với dịch vụ này, bạn sẽ được cung cấp một đội ngũ nhân viên hùng hậu thực hiện công việc dọn dẹp tất cả các ngày trong tuần theo một khung giờ cố định.
Sau đây, Vệ sinh Gia Khang xin gửi đến bạn bảng giá vệ sinh văn phòng theo giờ tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu có thể xem qua.
BẢNG PHÍ DỊCH VỤ VỆ SINH VĂN PHÒNG THEO GIỜ | ||||||||
Số ngày trong tuần | Đơn giá (VNĐ) | 2h/ngày | 3h/ngày | 4h/ngày | 5h/ngày | 6h/ngày | 7h/ngày | 8h/ngày |
2 ngày/tuần | giá/giờ | 65.000 | 60.000 | 55.000 | 53.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
giờ/tháng | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
giá tháng | 1.040.000 | 1.440.000 | 1.760.000 | 2.120.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | |
3 ngày/tuần | giá/giờ | 60.000 | 55.00 | 50.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
giờ/tháng | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
giá tháng | 1.440.000 | 1.980.000 | 2.400.000 | 2880.000 | 3.456.000 | 4.032.000 | 4.608.000 | |
4 ngày/tuần | giá/giờ | 57.000 | 55.000 | 50.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
giờ/tháng | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | |
giá tháng | 1.824.000 | 2.640.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.608.000 | 5.376.000 | 6.144.000 | |
5 ngày/tuần | giá/giờ | 55.000 | 53.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |
giờ/tháng | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
giá tháng | 2.200.000 | 3.180.000 | 3.840.000 | 4.800.000 | 5.760.000 | 6.720.000 | ||
6 ngày/tuần | giá/giờ | 54.000 | 50.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | ||
giờ/tháng | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | |||
giá tháng | 2.592.000 | 3.600.000 | 4.608.000 | 5.760.000 | 6.912.000 | |||
7 ngày/tuần | giá/giờ | 52.000 | 50.000 | 48.000 | 48.000 | |||
giờ/tháng | 56 | 84 | 112 | 140 | ||||
giá tháng | 2.912.000 | 4.200.000 | 5.376.000 | 6.720.000 |
Lưu ý:
✣ Bảng giá trên chỉ có tính chất tham khảo.
✣ Giá dịch vụ có thể thay đổi sau khi nhân viên công ty Gia Khang đến khảo sát thực tế.
✣ Bảng giá chưa bao gổm VAT 10% (Thuế giá trị gia tăng).
✣ Dịch vụ có thể phát sinh thêm chi phí khác và sẽ được liệt kê chi tiết trong hợp đồng.
Bảng giá các hạng mục vệ sinh công nghiệp khác tại Gia Khang
Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp nhiều hạng mục vệ sinh công nghiệp hấp dẫn để khách hàng có thể lựa chọn như: tổng vệ sinh công trình trước và sau xây dựng, vệ sinh/ đánh bóng sàn, giặt thảm, quét mạng nhện nhà xưởng, cung cấp nhân viên vệ sinh công nghiệp, cung cấp nhân viên dọn vệ sinh văn phòng…

Bảng giá các hạng mục vệ sinh công nghiệp khác
Với mức giá cạnh tranh cùng chất lượng phục vụ chuyên nghiệp, Gia Khang cam kết sẽ làm hài lòng kể cả những vị khách khó tính nhất. Tham khảo thêm bảng giá các hạng mục vệ sinh công nghiệp khác tại công ty để có thêm sự lựa chọn:
BẢNG BÁO GIÁ VỆ SINH CÔNG TRÌNH | ||||
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Đơn giá | Ghi Chú |
1 | Tổng vệ sinh các công trình trước và sau xây dựng: vệ sinh sàn, wc, cầu thang, kính cửa xổ, nội thất bên trong nhà, văn phòng. | m2 | 40.000/1m2 | Đơn giá cho 1 lần tổng vệ sinh làm sạch chi tiết. |
2 | Vệ sinh thô công trình: dọn rác, xà bận, quét dọn lau chùi, hút bụi, sơn nước sơ bộ tại công trình. | m2 | 20.000/1m2 | Đơn giá cho 1 lần tổng vệ sinh thô sơ bộ. |
3 | Vệ sinh kính, Alu mặt ngoài: sự dụng giàn dáo, dụng cụ và thiết bị đu dây ngoài trời, vệ sinh làm sạch từ trên xuống dưới. | m2 | 20.000/1m2 | Trước và sau xây dựng. |
4 | Vệ sinh sàn: dùng máy đánh sàn và máy hút bụi nước công nghiệp, hóa chất làm sạch chi tiết các loại sàn đá, sàn epoxy, sàn ximang, sàn gạch,… | m2 | 3.000 »15.000/m2 | Đơn giá cho 1 lần vệ sinh làm sạch sàn. |
5 | Đánh bóng sàn đá Mable. | m2 | 100.000 » 130.000 | Sau xây dựng |
6 | Đánh bóng sàn đá Granit. | m2 | 150.000 » 200.000 | Sau xây dựng |
7 | Vệ sinh giặt thảm (thảm văn phòng, thảm cầu thang, thảm trang trí,..) | m2 | 5.000 » 15.000 | Trước và sau xây dựng |
8 | Vệ sinh/ giặt ghế văn phòng. | cái | 15.000 » 30.000 | |
9 | Vệ sinh/ giặt ghế sô pha. | Bộ | 350.000 » 900.000 | |
10 | Vệ sinh/ giặt rèm cửa. | kg | 30.000 » 40.000 | |
11 | Vệ sinh hút bụi, giặt ghế xe ô tô. | Chiếc | 400.000 » 600.000 | |
12 | Quét màn nhện nhà xưởng. | m2 | 5.000 » 25.000 | |
13 | Mài sàn betong công trình. | m2 | 50.000» 120.000 | |
14 | Phủ bóng sàn các loại. | m2 | 25.000 » 120.000 | |
15 | Cung cấp nhân công vệ sinh công nghiệp | Nhân viên | 400.000/1 ngày | Không bao gồm máy và dụng cụ vệ sinh. |
16 | Cung cấp nhân công vệ sinh văn phòng | Nhân viên | 7.000.000/1 tháng | Bao gồm dụng cụ vệ sinh văn phòng. |
Thật tuyệt phải không nào, bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi đến số hotline của công ty để được hỗ trợ, chúng tôi sẽ giúp bạn làm sạch không gian phòng làm việc, nhanh chóng trả lại bầu không khí trong lành và sự ngăn nắp cho văn phòng của bạn.
Hãy đến với Gia Khang và tự mình trải nghiệm dịch vụ dọn vệ sinh văn phòng theo giờ chuyên nghiệp tại đây. Đội ngũ Công ty Vệ sinh Công nghiệp Gia Khang luôn có mặt và sẵn sàng phục vụ.
Công ty Vệ sinh Công nghiệp Gia Khang
Địa chỉ: 330/2 No Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoai: 0932 179 128
Thời gian hoạt động: Từ 08:00h đến 20:00h hàng ngày, làm việc kể cả chủ nhật và lễ - Tết.